<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : A voté !</title>
	<atom:link href="http://www.blogdemoi.com/2007/04/21/a-vote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdemoi.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.blogdemoi.com%2F2007%2F04%2F21%2Fa-vote%2F&amp;seed_title=A+vot%C3%A9+%21</link>
	<description>Parce que... pourquoi pas ??!</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:39:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://www.blogdemoi.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.blogdemoi.com%2F2007%2F04%2F21%2Fa-vote%2F&amp;seed_title=A+vot%C3%A9+%21#comment-14186</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 19:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemoi.com/2007/04/21/a-vote/#comment-14186</guid>
		<description>Bon je ferai gaffe pour le second tour lilouette.
Pour les estimations, ben apparement ce sont les bons résultats parce tous convergent vers les mêmes scores. Au moins le F.N. a fait un score plus faible que d'habitude, et c'est bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon je ferai gaffe pour le second tour lilouette.<br />
Pour les estimations, ben apparement ce sont les bons résultats parce tous convergent vers les mêmes scores. Au moins le F.N. a fait un score plus faible que d&#8217;habitude, et c&#8217;est bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lilouette</title>
		<link>http://www.blogdemoi.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.blogdemoi.com%2F2007%2F04%2F21%2Fa-vote%2F&amp;seed_title=A+vot%C3%A9+%21#comment-14185</link>
		<dc:creator>lilouette</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 18:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemoi.com/2007/04/21/a-vote/#comment-14185</guid>
		<description>Je suis en train d'écouter les premières estimations..... :-(
(pS: Vincent , zut et re zut, ceci dit le mien aussi était nickel donc ça sera pour le deuxième tour méfie toi)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis en train d&#8217;écouter les premières estimations&#8230;.. <img src='http://www.blogdemoi.com/wp-includes/images/smilies/unhappy.png' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
(pS: Vincent , zut et re zut, ceci dit le mien aussi était nickel donc ça sera pour le deuxième tour méfie toi)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [moi]</title>
		<link>http://www.blogdemoi.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.blogdemoi.com%2F2007%2F04%2F21%2Fa-vote%2F&amp;seed_title=A+vot%C3%A9+%21#comment-14176</link>
		<dc:creator>[moi]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 15:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemoi.com/2007/04/21/a-vote/#comment-14176</guid>
		<description>Taux de participation en Martinique à 16h (hier à 2 heures de la fermeture des bureaux) selon la Préfecture: 
41,56% contre 32% en 2002 soit une augmentation de près de 10 points.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taux de participation en Martinique à 16h (hier à 2 heures de la fermeture des bureaux) selon la Préfecture:<br />
41,56% contre 32% en 2002 soit une augmentation de près de 10 points.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://www.blogdemoi.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.blogdemoi.com%2F2007%2F04%2F21%2Fa-vote%2F&amp;seed_title=A+vot%C3%A9+%21#comment-14174</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 14:52:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemoi.com/2007/04/21/a-vote/#comment-14174</guid>
		<description>(PS : lilouette, mon isooir était tout a fait propre et aéré. Les petits malpropres, ils ne sont pas allé voter, vers chez moi).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(PS : lilouette, mon isooir était tout a fait propre et aéré. Les petits malpropres, ils ne sont pas allé voter, vers chez moi).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://www.blogdemoi.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.blogdemoi.com%2F2007%2F04%2F21%2Fa-vote%2F&amp;seed_title=A+vot%C3%A9+%21#comment-14173</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 14:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemoi.com/2007/04/21/a-vote/#comment-14173</guid>
		<description>A voté !
Vers 16h15, dans mon bureau de vote habituel, à savoir l'école qui se trouve de l'autre côté de ma rue, derrière mes voisins. Chose cocasse, le bâtiment qui héberge cette école est orange, je ne sais pas s'il faut y voir un signe.
Sinon pour la photo du candidat en gros plan, il faut avouer que comme il se trouvait sur le panneau du bout, si on prenait toute la rangée en partant de son extrémité, eh bien il apparaissait forcément en gros plan. Connaissant [moi], j'ai pensé que ce gros plan était plus un accident qu'autre chose...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A voté !<br />
Vers 16h15, dans mon bureau de vote habituel, à savoir l&#8217;école qui se trouve de l&#8217;autre côté de ma rue, derrière mes voisins. Chose cocasse, le bâtiment qui héberge cette école est orange, je ne sais pas s&#8217;il faut y voir un signe.<br />
Sinon pour la photo du candidat en gros plan, il faut avouer que comme il se trouvait sur le panneau du bout, si on prenait toute la rangée en partant de son extrémité, eh bien il apparaissait forcément en gros plan. Connaissant [moi], j&#8217;ai pensé que ce gros plan était plus un accident qu&#8217;autre chose&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [moi]</title>
		<link>http://www.blogdemoi.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.blogdemoi.com%2F2007%2F04%2F21%2Fa-vote%2F&amp;seed_title=A+vot%C3%A9+%21#comment-14171</link>
		<dc:creator>[moi]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 14:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemoi.com/2007/04/21/a-vote/#comment-14171</guid>
		<description>Aucun problème Nathalie, il s'agit juste d'un clin d'oeil personnel (pour mes vieux jours). J'ai volontairement mis en premier plan l'un des candidats (celui là en particulier) dont je ne me suis même pas donné la peine de prendre le bulletin !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aucun problème Nathalie, il s&#8217;agit juste d&#8217;un clin d&#8217;oeil personnel (pour mes vieux jours). J&#8217;ai volontairement mis en premier plan l&#8217;un des candidats (celui là en particulier) dont je ne me suis même pas donné la peine de prendre le bulletin !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nathalie</title>
		<link>http://www.blogdemoi.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.blogdemoi.com%2F2007%2F04%2F21%2Fa-vote%2F&amp;seed_title=A+vot%C3%A9+%21#comment-14165</link>
		<dc:creator>Nathalie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 10:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemoi.com/2007/04/21/a-vote/#comment-14165</guid>
		<description>Oups...
Je crois que j'aurais préféré une photo présentant un autre candidat (une autre candidate) en gros plan...
Mais bon, comme vous le dites : alea jacta est</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oups&#8230;<br />
Je crois que j&#8217;aurais préféré une photo présentant un autre candidat (une autre candidate) en gros plan&#8230;<br />
Mais bon, comme vous le dites : alea jacta est</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lilouette</title>
		<link>http://www.blogdemoi.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.blogdemoi.com%2F2007%2F04%2F21%2Fa-vote%2F&amp;seed_title=A+vot%C3%A9+%21#comment-14162</link>
		<dc:creator>lilouette</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 08:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemoi.com/2007/04/21/a-vote/#comment-14162</guid>
		<description>Vincent, il ne faut pas vendre la peau de l'ours sinon il a froid! :-T
En banlieue aussi il y a des ptits malpropres. :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vincent, il ne faut pas vendre la peau de l&#8217;ours sinon il a froid! <img src='http://www.blogdemoi.com/wp-includes/images/smilies/scorn.png' alt=':-T' class='wp-smiley' /><br />
En banlieue aussi il y a des ptits malpropres. <img src='http://www.blogdemoi.com/wp-includes/images/smilies/grimace.png' alt=':-P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://www.blogdemoi.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.blogdemoi.com%2F2007%2F04%2F21%2Fa-vote%2F&amp;seed_title=A+vot%C3%A9+%21#comment-14146</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 23:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemoi.com/2007/04/21/a-vote/#comment-14146</guid>
		<description>N'a pas encore voté, mais bon mon bureau de vote n'ouvre que dans 6 heures. Par contre, pour rebondir sur le spot de pub évoqué par lilouette (et vu deux fois aujourd'hui pour cause de deux séances de ciné), il est effectivement très drôle, mais moi je ne crains pas la personne qui est passée dans l'isoloir avant moi parce que je vote en banlieue. Donc je n'ai rien à craindre des parisiens, na !  :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>N&#8217;a pas encore voté, mais bon mon bureau de vote n&#8217;ouvre que dans 6 heures. Par contre, pour rebondir sur le spot de pub évoqué par lilouette (et vu deux fois aujourd&#8217;hui pour cause de deux séances de ciné), il est effectivement très drôle, mais moi je ne crains pas la personne qui est passée dans l&#8217;isoloir avant moi parce que je vote en banlieue. Donc je n&#8217;ai rien à craindre des parisiens, na !  <img src='http://www.blogdemoi.com/wp-includes/images/smilies/grimace.png' alt=':-P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mocha (ze coffee cat)</title>
		<link>http://www.blogdemoi.com/feeder/?FeederAction=clicked&amp;feed=Articles+%28RSS2%29&amp;seed=http%3A%2F%2Fwww.blogdemoi.com%2F2007%2F04%2F21%2Fa-vote%2F&amp;seed_title=A+vot%C3%A9+%21#comment-14141</link>
		<dc:creator>Mocha (ze coffee cat)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 22:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdemoi.com/2007/04/21/a-vote/#comment-14141</guid>
		<description>A voté aussi ! :-)
Pour la première fois en plus :-O
Comme je sais que personne ici ne sait (n'a la moindre idée, ne subodore même pas …) pour qui je vote, allez, un indice, une superbe citation littéraire  : 
"Si j'avais fait tout cela pour me retrouver dans quelques mois dans une vieille alliance de droite, alors c'est que je suis complétement nul " François BAYROU
A part ça, y'avait aussi du monde à Schoelcher. Me tarde de voir le taux de participation :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A voté aussi ! :-)<br />
Pour la première fois en plus <img src='http://www.blogdemoi.com/wp-includes/images/smilies/amazing.png' alt=':-O' class='wp-smiley' /><br />
Comme je sais que personne ici ne sait (n&#8217;a la moindre idée, ne subodore même pas …) pour qui je vote, allez, un indice, une superbe citation littéraire  :<br />
&#8220;Si j&#8217;avais fait tout cela pour me retrouver dans quelques mois dans une vieille alliance de droite, alors c&#8217;est que je suis complétement nul &#8221; François BAYROU<br />
A part ça, y&#8217;avait aussi du monde à Schoelcher. Me tarde de voir le taux de participation <img src='http://www.blogdemoi.com/wp-includes/images/smilies/grimace.png' alt=':-P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
